FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Samedi 18 Octobre | 23:20 | ![]() | « Service après plaquage » : Olivier Miranda, du rugby au tennis, sans faute de frappe |
---|---|---|---|
Vendredi 17 Octobre | 14:49 | ![]() | « Je n’avais pas envie d’être ici » : à Perpignan, les nerfs sont à vif |
Vendredi 17 Octobre | 13:32 | ![]() | Mercato : Bayonne frappe fort avec la prolongation de Grégory Patat |
Vendredi 17 Octobre | 10:12 | ![]() | Mercato : Andy Bordelai ne sera finalement pas Bordelais |
Vendredi 17 Octobre | 09:27 | ![]() | Mercato : Clermont prolonge un élément essentiel de son effectif |
Jeudi 16 Octobre | 17:26 | ![]() | Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge |
Jeudi 16 Octobre | 16:52 | ![]() | Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ? |
Bastien BERGOUNIOUX es un jugador de rugby francés en posicion de segunda linea.nació el 18/06/1996. Mide 2 m 02 por 100 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Anglet | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Anglet | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Anglet | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Anglet | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Anglet | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Anglet | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Anglet | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Bayonne | ![]() | Pro D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | - | 18 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 761 | ||||||||||
Federale 1 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1175 | ||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
Pro D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglet | - | 43 | 25 | - | - | - | - | 1 | - | 1936 | ||||||||||
Bayonne | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 47 | 26 | - | - | - | - | 1 | - | 2038 |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2019 | Bayonne | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 07/09/2025 | Anglet | Langon | 9 - 20 | - |
Nationale 2 | 14/09/2025 | Tyrosse | Anglet | 32 - 10 | - |
Nationale 2 | 21/09/2025 | Anglet | Valence d'Agen | 23 - 16 | - |
Nationale 2 | 05/10/2025 | Anglet | Saint Jean de Luz | 30 - 33 | - |
Nationale 2 | 11/10/2025 | Marmande | Anglet | 44 - 15 | - |
Nationale 2 | 19/10/2025 | Anglet | Drancy | 22 - 38 | - |
Nationale 2 | 26/10/2025 | Orléans | Anglet | - | |
Nationale 2 | 09/11/2025 | Anglet | Graulhet | - | |
Nationale 2 | 16/11/2025 | Salles | Anglet | - | |
Nationale 2 | 23/11/2025 | Anglet | Nantes | - | |
Nationale 2 | 07/12/2025 | Mauléon | Anglet | - | |
Nationale 2 | 14/12/2025 | Langon | Anglet | - | |
Nationale 2 | 11/01/2026 | Anglet | Tyrosse | - | |
Nationale 2 | 18/01/2026 | Valence d'Agen | Anglet | - | |
Nationale 2 | 25/01/2026 | Saint Jean de Luz | Anglet | - | |
Nationale 2 | 08/02/2026 | Anglet | Marmande | - | |
Nationale 2 | 15/02/2026 | Drancy | Anglet | - | |
Nationale 2 | 01/03/2026 | Anglet | Orléans | - | |
Nationale 2 | 08/03/2026 | Graulhet | Anglet | - | |
Nationale 2 | 29/03/2026 | Anglet | Salles | - | |
Nationale 2 | 04/04/2026 | Nantes | Anglet | - | |
Nationale 2 | 19/04/2026 | Anglet | Mauléon | - |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Langon | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 181 | 127 | 2 | 0 |
2 | Orléans | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 156 | 94 | 1 | 2 |
3 | Tyrosse | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 166 | 115 | 2 | 1 |
4 | Saint Jean de Luz | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 145 | 127 | 0 | 2 |
5 | Salles | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 146 | 130 | 0 | 0 |
6 | Drancy | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 173 | 150 | 0 | 1 |
7 | Valence d'Agen | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 169 | 163 | 1 | 1 |
8 | Mauléon | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 96 | 119 | 0 | 2 |
9 | Marmande | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 128 | 158 | 1 | 1 |
10 | Nantes | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 116 | 157 | 0 | 2 |
11 | Anglet | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 109 | 183 | 0 | 1 |
12 | Graulhet | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 117 | 179 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby