| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
Alexander BRIMSON es un jugador de rugby australian. Juega en el Titans en posicion de zaguero.Tiene 27 años y nació el 09/09/1998. Mide 1 m 81 por 89 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Gold Coast Titans | NRL | 28 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Gold Coast Titans | NRL | 20 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Queensland Maroons | State Of Origin | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Coast Titans | NRL | 16 | 14 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Gold Coast Titans | NRL | 36 | 22 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Queensland Maroons | State Of Origin | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Coast Titans | NRL | 28 | 18 | 18 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Queensland Maroons | State Of Origin | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Coast Titans | NRL | 28 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Gold Coast Titans | NRL | 16 | 21 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Gold Coast Titans | NRL | 28 | 15 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 200 | 125 | 118 | 50 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| State Of Origin | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Coast Titans | 200 | 125 | 118 | 50 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| Queensland Maroons | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 129 | 120 | 51 | - | - | - | 1 | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 16/03/2025 | Canterbury Bulldogs | Gold Coast Titans | 40 - 24 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 22/03/2025 | Gold Coast Titans | Newcastle Knights | 26 - 6 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 28/03/2025 | Sydney Roosters | Gold Coast Titans | 12 - 30 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 05/04/2025 | Gold Coast Titans | Redcliffe Dolphins | 10 - 36 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 11/04/2025 | Saint George Dragons | Gold Coast Titans | 38 - 16 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 20/04/2025 | Gold Coast Titans | Canberra Raiders | 20 - 30 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 26/04/2025 | North Queensland Cowboys | Gold Coast Titans | 50 - 18 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 04/05/2025 | Gold Coast Titans | Canterbury Bulldogs | 18 - 38 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 09/05/2025 | Newcastle Knights | Gold Coast Titans | 20 - 24 | 6 (0 minutes) |
| NRL | 18/05/2025 | Canberra Raiders | Gold Coast Titans | 40 - 24 | 1 (0 minutes) |
| NRL | 31/05/2025 | Gold Coast Titans | Melbourne Storm | 16 - 28 | - |
| NRL | 07/06/2025 | Brisbane Broncos | Gold Coast Titans | 44 - 14 | 1 (0 minutes) |
| NRL | 13/06/2025 | Gold Coast Titans | Manly Sea Eagles | 28 - 8 | 1 (0 minutes) |
| NRL | 22/06/2025 | Parramatta Eels | Gold Coast Titans | 36 - 20 | - |
| NRL | 29/06/2025 | Gold Coast Titans | North Queensland Cowboys | 24 - 30 | - |
| NRL | 13/07/2025 | Gold Coast Titans | Brisbane Broncos | 14 - 26 | - |
| NRL | 20/07/2025 | Wests Tigers | Gold Coast Titans | 21 - 20 | - |
| NRL | 26/07/2025 | New Zealand Warriors | Gold Coast Titans | 16 - 24 | - |
| NRL | 02/08/2025 | Gold Coast Titans | Penrith Panthers | 26 - 30 | - |
| NRL | 10/08/2025 | Gold Coast Titans | South Sydney Rabbitohs | 18 - 20 | - |
| NRL | 16/08/2025 | Cronulla Sharks | Gold Coast Titans | 54 - 22 | 1 (0 minutes) |
| NRL | 23/08/2025 | Gold Coast Titans | New Zealand Warriors | 18 - 32 | - |
| NRL | 31/08/2025 | Redcliffe Dolphins | Gold Coast Titans | 36 - 30 | - |
| NRL | 06/09/2025 | Gold Coast Titans | Wests Tigers | 36 - 28 | - |
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Canberra Raiders | 23 | 44 | 19 | 0 | 4 | 630 | 444 |
| 2 | Melbourne Storm | 24 | 40 | 17 | 0 | 7 | 671 | 459 |
| 3 | Canterbury Bulldogs | 24 | 38 | 16 | 0 | 8 | 534 | 414 |
| 4 | Brisbane Broncos | 24 | 36 | 15 | 0 | 9 | 680 | 508 |
| 5 | Cronulla Sharks | 24 | 34 | 15 | 0 | 9 | 599 | 490 |
| 6 | New Zealand Warriors | 24 | 34 | 14 | 0 | 10 | 517 | 496 |
| 7 | Penrith Panthers | 24 | 33 | 13 | 1 | 10 | 576 | 469 |
| 8 | Sydney Roosters | 24 | 32 | 13 | 0 | 11 | 653 | 521 |
| 9 | Manly Sea Eagles | 24 | 30 | 12 | 0 | 12 | 555 | 534 |
| 10 | Redcliffe Dolphins | 23 | 28 | 11 | 0 | 12 | 659 | 572 |
| 11 | Parramatta Eels | 23 | 24 | 9 | 0 | 14 | 436 | 568 |
| 12 | Wests Tigers | 24 | 24 | 9 | 0 | 15 | 477 | 612 |
| 13 | North Queensland Cowboys | 24 | 23 | 9 | 1 | 14 | 538 | 684 |
| 14 | Saint George Dragons | 24 | 22 | 8 | 0 | 16 | 498 | 628 |
| 15 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 22 | 9 | 0 | 15 | 427 | 608 |
| 16 | Gold Coast Titans | 24 | 18 | 6 | 0 | 18 | 520 | 719 |
| 17 | Newcastle Knights | 23 | 18 | 6 | 0 | 17 | 328 | 572 |
Qualification phase finale ,
Its rugby