Menu
Mercredi 24 Decembre09:47Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France
Mardi 23 Decembre20:48Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France
Mardi 23 Decembre18:05Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers
Mardi 23 Decembre15:26Le rugby breton à l’abordage
Mardi 23 Decembre10:24« Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international
Lundi 22 Decembre23:29Pourquoi on entend toujours les mêmes musiques dans les stades de rugby
Lundi 22 Decembre20:13Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent

Newcastle Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Richard PALFRAMAN Pilar 32 20-12-1993 118 kg 1 m 83
2 Escocia Murray MCCALLUM Pilar 29 16-03-1996 117 kg 1 m 88
3 Inglaterra Adam BROCKLEBANK Pilar 30 06-09-1995 118 kg 1 m 87
4 Africa del Sur Luan DEBRUIN Pilar 32 13-02-1993 115 kg 1 m 83
5 Inglaterra Mike REWCASTLE Pilar 21 17-05-2004 113 kg 1 m 84
6 Inglaterra Connor HANCOCK Pilar 25 10-11-2000 120 kg 1 m 82
7 Inglaterra Callum HANCOCK Pilar 25 10-11-2000 120 kg 1 m 82
8 Irlanda George MCGUIGAN Talonador 31 30-03-1993 104 kg 1 m 93
9 Italia Epalahame FAIVA Talonador 31 09-05-1994 102 kg 1 m 83
10 Inglaterra Ollie FLETCHER Talonador 23 09-09-2002 108 kg 1 m 83
11 Inglaterra Adam SCOTT Segunda linea 23 27-11-2001 110 kg 1 m 99
12 Africa del Sur Sebastian DECHAVES Segunda linea 34 30-10-1990 105 kg 2 m 01
13 Inglaterra Oscar USHER Segunda linea 21 12-06-2004 118 kg 1 m 97
14 Escocia Jamie HODGSON Segunda linea 27 19-03-1998 105 kg 1 m 97
15 Australiano Fergus LEEWARNER Segunda linea 31 03-02-1994 110 kg 1 m 98
16 Inglaterra Finn BAKER Segunda linea 21 17-10-2004 103 kg 2 m 01
17 Inglaterra Cameron NEILD Tercera línea 31 06-09-1994 104 kg 1 m 82
18 Inglaterra Freddie LOCKWOOD Tercera línea 24 31-12-2000 113 kg 1 m 88
19 Inglaterra Marcus TIFFEN Tercera línea 23 03-09-2002 103 kg 1 m 84
20 Nueva Zelanda Thomas GORDON Tercera línea 27 30-01-1997 96 kg 1 m 81
21 Inglaterra Frederick CLARKE Tercera línea 33 10-10-1992 114 kg 1 m 95
22 Japón Amanaki MAFI Tercera línea 35 11-01-1990 98 kg 1 m 85
23 Escocia Ollie LEATHERBARROW Tercera línea 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
24 Nueva Zelanda Thomasmichael CHRISTIE Tercera línea 27 04-03-1998 103 kg 1 m 86
25 Inglaterra Reuben PARSONS Tercera línea 20 19-09-2005 107 kg 1 m 87
26 Inglaterra James ELLIOTT Medio melé 26 29-08-1998 82 kg 1 m 77
27 Inglaterra Sam STUART Medio melé 33 27-09-1991 85 kg 1 m 73
28 Inglaterra Jack DICKENS Medio melé 20 08-09-2005 85 kg 1 m 87
29 Africa del Sur Boeta CHAMBERLAIN Apertura 26 22-02-1999 83 kg 1 m 80
30 Argentina Simon BENITEZCRUZ Apertura 26 06-09-1999 77 kg 1 m 77
31 Inglaterra Ethan GRAYSON Centro 23 15-04-2002 90 kg 1 m 92
32 Irlanda Sam ARNOLD Centro 29 08-04-1996 94 kg 1 m 80
33 Inglaterra Max CLARK Centro 30 03-10-1995 101 kg 1 m 90
34 Inglaterra Connor DOHERTY Centro 25 18-07-2000 91 kg 1 m 87
35 Inglaterra Rhys BEECKMANS Centro 19 08-01-2006 93 kg 1 m 82
36 Escocia Cameronhamish HUTCHISON Centro 27 01-06-1998 99 kg 1 m 83
37 Irlanda Stewart MOORE Centro 26 08-08-1999 89 kg 1 m 83
38 Irlanda Brett CONNON Ala 28 29-08-1996 91 kg 1 m 80
39 Inglaterra Alex HEARLE Ala 27 08-11-1998 94 kg 1 m 85
40 Inglaterra Elliot OBATOYINHO Ala 27 09-10-1998 92 kg 1 m 85
41 Africa del Sur Stefan COETZEE Ala 27 06-01-1998 110 kg 1 m 96
42 Inglaterra Nathan GREENWOOD Ala 22 20-11-2003 77 kg 1 m 75
43 Inglaterra Harrison OBATOYINBO Ala 25 15-07-2000 92 kg 1 m 87
44 Inglaterra Christian WADE Ala 34 15-05-1991 81 kg 1 m 78
45 Inglaterra Joel GRAYSON Ala 23 15-04-2002 96 kg 1 m 87
46 Inglaterra Harrison OBATOYINHO Ala
47 Inglaterra Sam WAUGH Ala
48 Inglaterra Oliver SPENCER Zaguero 21 22-02-2004 94 kg 1 m 84
49 Gales Liam WILLIAMS Zaguero 34 09-04-1991 83 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere