Menu
Jeudi 22 Janvier18:54La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ?
Jeudi 22 Janvier14:56Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028
Jeudi 22 Janvier14:25Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie
Jeudi 22 Janvier14:05Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ?
Mercredi 21 Janvier14:44Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée

Montauban Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Valentin SIMUTOGA Pilar 22 14-02-2003 120 kg 1 m 84
2 Georgia Nugzar SOMIKHISHVILI Pilar 24 30-08-2001 110 kg 1 m 82
3 Argentina Facundo POMPONIO Pilar 33 01-04-1992 125 kg 1 m 90
4 Francia Lucas SEYROLLE Pilar 30 04-09-1995 124 kg 1 m 83
5 Francia Leo AOUF Pilar 28 25-02-1997 117 kg 1 m 82
6 Argentina Lucio SORDONI Pilar 27 23-07-1998 124 kg 1 m 91
7 Georgia Luka AZARIASHVILI Pilar 26 30-11-1999 118 kg 1 m 86
8 Francia Thomas BUE Pilar 23 25-07-2002 120 kg 1 m 78
9 Nueva Zelanda Sione MAFILEO Pilar 32 14-04-1993 123 kg 1 m 76
10 Francia Kevin FIRMIN Talonador 33 20-04-1992 105 kg 1 m 83
11 Francia Jeremie MAUROUARD Talonador 33 23-09-1992 99 kg 1 m 81
12 Africa del Sur Ruhann GREYLING Talonador 26 28-05-1999 101 kg 1 m 81
13 Francia Maixent DACOSTA Talonador 20 10-05-2005
14 Tonga Vaea FIFITA Segunda linea 33 17-06-1992 107 kg 1 m 96
15 USA Nafi MAAFU Segunda linea 27 18-06-1998 110 kg 2 m 01
16 Namibia Tjiuee UANIVI Segunda linea 35 31-12-1990 110 kg 2 m 01
17 Inglaterra Lewis BEAN Segunda linea 33 12-02-1992 129 kg 2 m 03
18 Francia Victor MOREAUX Segunda linea 32 19-09-1993 123 kg 2 m
19 Francia Clement BITZ Segunda linea 31 29-12-1994 104 kg 1 m 99
20 Irlanda Frank BRADSHAW Segunda linea 30 27-07-1995 120 kg 2 m 05
21 Francia Noa KANIKA Segunda linea 24 06-01-2002 101 kg 1 m 96
22 España Frederic QUERCY Tercera línea 34 06-07-1991 103 kg 1 m 88
23 Islas Cook Tyrone VIIGA Tercera línea 34 09-06-1991 117 kg 1 m 90
24 Africa del Sur Sikhumbuzo NOTSHE Tercera línea 32 28-05-1993 100 kg 1 m 90
25 Argentina Tomas LEZANA Tercera línea 31 16-02-1994 95 kg 1m 88
26 Inglaterra Karl WILKINS Tercera línea 29 28-02-1996 110 kg 1 m 96
27 Francia Corentin COULARIS Tercera línea 23 29-08-2002 102 kg 1 m 91
28 Francia Kyllian RINGUET Tercera línea 22 03-10-2003 102 kg 1 m 96
29 Francia Jules BOUSQUET Tercera línea 19 02-03-2006
30 Australiano Joe POWELL Medio melé 31 11-04-1994 83 kg 1 m 77
31 Francia Hugo ZABALZA Medio melé 25 12-04-2000 72 kg 1 m 71
32 Francia Mael CASTEL Medio melé 21 20-07-2004
33 Francia Baptiste MOUCHOUS Apertura 27 19-10-1998 87 kg 1 m 90
34 Francia Jerome BOSVIEL Apertura 35 07-04-1990 92 kg 1 m 85
35 Francia Thomas FORTUNEL Apertura 30 07-06-1995 76 kg 1 m 77
36 Francia Maxime MATHY Centro 33 24-10-1992 82 kg 1 m 77
37 Francia Yvan REILHAC Centro 30 09-06-1995 92 kg 1 m 82
38 Africa del Sur Johnthomas JACKSON Centro 29 10-07-1996 94 kg 1 m 89
39 Francia Maxime ESPEUT Centro 25 25-02-2000 90 kg 1 m 88
40 Francia Simon RENDA Centro 25 07-06-2000 87 kg 1 m 80
41 Francia Paul VALLEE Centro 23 05-07-2002 75 kg 1 m 85
42 Nueva Zelanda Gibson POPOALII Centro 28 30-07-1997 105 kg 1 m 79
43 Francia Merlin LEFLAMAND Centro 19 21-07-2006 97 kg 1 m 84
44 Fiyi Merlin LEFLAMAND Centro 19 20-08-2006 89 kg 1 m 78
45 Fiyi Josua VICI Ala 31 20-02-1994 90 kg 1 m 85
46 Francia Stephane AHMED Ala 26 04-02-1999 80 kg 1 m 82
47 Francia Romain FONNICOLA Ala 23 26-10-2002 91 kg 1 m 87
48 Argentina Segundo TUCULET Zaguero 31 05-02-1994 81 kg 1 m 77
49 Francia Thomas LARREGAIN Zaguero 28 16-04-1997 90 kg 1 m 84
50 Francia Thomas LARREGAIN Zaguero 18 31-07-2007 84 kg 1 m 81
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere