Menu
Jeudi 16 Octobre17:26Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge
Jeudi 16 Octobre16:52Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ?
Jeudi 16 Octobre17:09Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026
Jeudi 16 Octobre13:50Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule
Jeudi 16 Octobre10:52À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé
Jeudi 16 Octobre11:02Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz
Mercredi 15 Octobre12:58George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur

Harlequins Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Harry WILLIAMS Pilar 34 01-10-1991 132 kg 1 m 91
2 Africa del Sur Jordan ELS Pilar 28 11-06-1997 120 kg 1 m 88
3 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
4 Inglaterra William HOBSON Pilar 22 09-11-2002 125 kg 1 m 92
5 Inglaterra Ethan CLARKE Pilar 20 29-04-2004 110 kg 1 m 83
6 Samoa Titi LAMOSITELE Pilar 30 02-10-1995 116 kg 1 m 80
7 Argentina Pedro DELGADO Pilar 28 01-09-1997 135 kg 1 m 85
8 Inglaterra Ollie STREETER Pilar 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
9 Africa del Sur Simon KERROD Pilar 32 25-08-1992 116 kg 1 m 82
10 Irlanda Cameron DOAK Pilar 18 17-12-2006 126 kg 1 m 90
11 Inglaterra Jamie MILLER Pilar 18 29-08-2006 113 kg 1 m 80
12 Inglaterra Jack WALKER Talonador 29 06-05-1996 96 kg 1 m 87
13 Escocia George TURNER Talonador 33 08-10-1992 102 kg 1 m 83
14 Inglaterra Jack MUSK Talonador 25 04-03-2000 102 kg 1 m 80
15 Inglaterra Sam RILEY Talonador 23 23-04-2001 109 kg 1 m 82
16 Argentina Boris WENGER Talonador 23 01-07-2002 109 kg 1 m 88
17 Argentina Guido PETTIPAGADIZABAL Segunda linea 30 17-11-1994 104 kg 1 m 93
18 Irlanda Kieran TREADWELL Segunda linea 29 06-11-1995 113 kg 1 m 97
19 Inglaterra Joe LAUNCHBURY Segunda linea 34 12-04-1991 115 kg 1 m 98
20 Africa del Sur Josephstephanustheuns LEWIES Segunda linea 32 27-01-1992 114 kg 2 m
21 Gales Jonny GREEN Segunda linea 21 16-03-2004 110 kg 2 m
22 Inglaterra Harry BROWNE Segunda linea 20 31-07-2004 118 kg 2 m 01
23 Inglaterra Jack KENNINGHAM Tercera línea 25 19-11-1999 97 kg 1 m 91
24 Inglaterra Chandler CUNNINGHAMSOUTH Tercera línea 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
25 Inglaterra Alex DOMBRANDT Tercera línea 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
26 Inglaterra Will EVANS Tercera línea 27 28-01-1997 91 kg 1 m 83
27 Inglaterra Zach CARR Tercera línea 21 03-05-2004 109 kg 1 m 98
28 Inglaterra Tom LAWDAY Tercera línea 31 11-11-1993 115 kg 1 m 88
29 Inglaterra Lucas SCHMID Tercera línea 21 13-10-2004 104 kg 1 m 90
30 Inglaterra Elliott WILLIAMS Tercera línea
31 Inglaterra Stuart TOWNSEND Medio melé 30 11-10-1995 86 kg 1 m 75
32 Inglaterra Will PORTER Medio melé 26 14-12-1998 76 kg 1 m 76
33 Inglaterra Jake MURRAY Medio melé 22 02-08-2003 84 kg 1 m 74
34 Gales Seb DRISCOLL Medio melé 22 10-09-2003 100 kg 1 m 86
35 Inglaterra Max GREEN Medio melé 29 13-02-1996 81 kg 1 m 79
36 Gales Jarrod EVANS Apertura 28 25-07-1996 74 kg 1 m 75
37 Inglaterra Marcus SMITH Apertura 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
38 Inglaterra Jamie BENSON Apertura 22 23-09-2002 88 kg 1 m 83
39 Inglaterra Sean KERR Centro 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
40 Inglaterra Oscar BEARD Centro 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
41 Inglaterra Luke NORTHMORE Centro 28 16-03-1997 93 kg 1 m 78
42 Inglaterra Cadan MURLEY Centro 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
43 Inglaterra Ludo KOLADE Centro
44 Escocia Cameron ANDERSON Centro 26 16-09-1999 93 kg 1 m 87
45 Gales Bryn BRADLEY Centro 21 17-04-2003 100 kg 1 m 90
46 Inglaterra Hayden HYDE Centro 25 15-09-2000 101 kg 1 m 91
47 Africa del Sur Tyrone GREEN Ala 27 05-03-1998 80 kg 1 m 77
48 Argentina Rodrigo ISGROALASTRA Ala 25 23-08-1999 94 kg 1 m 85
49 Inglaterra Cassius CLEAVES Ala 22 15-03-2003 95 kg 1 m 78
50 Inglaterra Nick DAVID Zaguero 26 04-11-1998 82 kg 1 m 83
51 Inglaterra Connor SLEVIN Zaguero 21 20-05-2003 94 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere