Menu
Mardi 21 Octobre14:18Ma’a Nonu, le retour de la force
Mardi 21 Octobre13:46JO 2028 : la liste des 17 joueurs de Top 14 et Pro D2 disponibles pour renforcer France 7
Mardi 21 Octobre10:24Un monument du rugby anglais prend sa retraite
Mardi 21 Octobre08:32Perpignan perd encore des joueurs mais va récupérer Posolo Tuilagi
Lundi 20 Octobre17:13Etzebeth, Kolisi, Kolbe… Du classique, mais du très lourd attend les Bleus cet automne
Lundi 20 Octobre10:04Top 14 : Nouvelles branlées, mauvaises habitudes, vent et marée – notre résumé (croustillant) de la 7e journée
Lundi 20 Octobre08:59Inquiétude pour Serin, blessé aux côtes

Doncaster Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Conor DAVIDSON Pilar 28 06-12-1996 114 kg 1 m 85
2 Inglaterra Andrew FOSTER Pilar 31 23-05-1993 116 kg 1 m 78
3 Inglaterra Karl GARSIDE Pilar 28 04-02-1997 130 kg 1 m 88
4 Inglaterra Maurice NWAKOR Pilar 113 kg 1 m 83
5 Escocia Mak WILSON Pilar 25 05-07-2000 116 kg 1 m 83
6 Australiano James WAYLAND Pilar
7 Inglaterra Jake ARMSTRONG Pilar 31 17-03-1994 115 kg 1 m 85
8 Inglaterra Jake POPE Pilar 28 20-08-1997 123 kg 1 m 83
9 Inglaterra Ben CARLILE Pilar 26 05-10-1999 109 kg 1 m 86
10 Inglaterra Kai OWEN Pilar 25 27-02-1999 115 kg 1 m 84
11 Inglaterra Bobby BRATTON Pilar
12 Gales Joe JONES Pilar 29 24-06-1995 120 kg 1 m 83
13 Samoa Logovii MULIPOLA Pilar 38 11-03-1987 115 kg 1 m 90
14 Inglaterra Lewis THIEDE Pilar 34 27-08-1990 119 kg 1 m 85
15 Inglaterra Andrew TURNER Pilar 23 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
16 Inglaterra Jasper MCGUIRE Pilar 25 15-02-2000 123 kg 1 m 85
17 Inglaterra George EDGSON Talonador 29 25-09-1995 110 kg 1 m 84
18 Inglaterra Will HOLLING Talonador 27 23-09-1997 100 kg 1 m 80
19 Inglaterra George ROBERTS Talonador 27 24-12-1997 101 kg 1 m 80
20 Inglaterra Andrew DAVIES Talonador
21 Inglaterra Benjamin CHAPMAN Talonador 23 25-06-2001 102 kg 1 m 82
22 Inglaterra Ehize EHIZODE Segunda linea 27 08-02-1998 115 kg 1 m 95
23 Inglaterra John KELLY Segunda linea 30 11-10-1995 118 kg 1 m 93
24 Gales Ben MURPHY Segunda linea 29 20-01-1996 120 kg 1 m 96
25 Inglaterra George ORAM Segunda linea 31 30-07-1993 119 kg 1 m 91
26 Irlanda Evan MINTERN Segunda linea 29 16-01-1996 118 kg 1 m 96
27 Inglaterra Adam HOPKINSON Segunda linea 25 17-06-2000
28 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
29 Gales Morgan JONES Segunda linea 25 23-05-1999 99 kg 2 m 01
30 Inglaterra Josh WILLIAMS Segunda linea 27 16-03-1998 109 kg 1 m 96
31 Inglaterra Jared CARDEW Tercera línea 29 05-05-1996 105 kg 1 m 85
32 Escocia Sam DALY Tercera línea 26 25-02-1998 113 kg 1 m 86
33 Inglaterra Sam HUDSON Tercera línea 105 kg 1 m 92
34 Inglaterra Thom SMITH Tercera línea 25 02-12-1999 103 kg 1 m 85
35 Chile Martin SIGRENMOLINA Tercera línea 29 14-05-1996 92 kg 1 m 91
36 Inglaterra Theo VUKASINOVIC Tercera línea 28 25-06-1996 105 kg 1 m 96
37 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
38 Inglaterra Josh BAINBRIDGE Tercera línea 29 17-04-1996 92 kg 1 m 83
39 Nueva Zelanda Easttimor VILIAMU Tercera línea
40 Australiano Alex DOLLY Medio melé 27 15-11-1997 82 kg 1 m 76
41 Inglaterra Joe GREEN Medio melé 78 kg 1 m 76
42 Irlanda Will WOOTON Medio melé 20 18-06-2005 78 kg 1 m 73
43 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 26 14-03-1999 87 kg 1 m 77
44 Inglaterra Harry DAVEY Apertura 36 21-12-1988 87 kg 1 m 77
45 Gales Billy MCBRYDE Apertura 28 24-10-1996 94 kg 1 m 77
46 Inglaterra Sam OLVER Apertura 31 17-10-1994 73 kg 1 m 77
47 Inglaterra Alexander LLOYDSEED Apertura 25 22-06-2000 94 kg 1 m 83
48 Inglaterra Russell BENNETT Apertura 26 18-12-1998 88 kg 1 m 81
49 Inglaterra Morgan BUNTING Apertura 25 07-07-2000
50 Gales Connor EDWARDS Centro 27 28-06-1997 86 kg 1 m 83
51 Países Bajos Maliq HOLDEN Centro 28 23-01-1996 89 kg 1 m 83
52 Inglaterra Joe MARGETTS Centro 28 21-02-1997 96 kg 1 m 85
53 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 27 18-09-1998 95 kg 1 m 88
54 Inglaterra Will YARNELL Centro 25 16-03-2000 86 kg 1 m 74
55 Inglaterra Jack METCALF Centro 24 20-04-2001
56 Inglaterra Jordankehinde OLOWOFELA Centro 27 17-04-1998 90 kg 1 m 89
57 Zimbabue Matthew MCNAB Centro 27 08-06-1998 88 kg 1 m 86
58 Inglaterra Robbie SMITH Ala 92 kg 1 m 80
59 Inglaterra Tyson LEWIS Ala 40 01-05-1985 84 kg 1 m 83
60 Inglaterra Semesa ROKODUGUNI Ala 37 27-08-1987 94 kg 1 m 83
61 Inglaterra Zach KERR Ala 25 13-12-1999 95 kg 1 m 80
62 Tonga Telusa VEAINU Ala 34 26-12-1990 85 kg 1 m 80
63 Inglaterra Tayieryan OLOWOFELA Ala 27 17-04-1998 91 kg 1 m 89
64 Gales George SIMPSON Zaguero 28 16-11-1996 85 kg 1 m 77
65 Inglaterra Jack SPITTLE Zaguero 30 13-02-1995 95 kg 1 m 88
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere