Menu
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale

Doncaster Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Conor DAVIDSON Pilar 28 06-12-1996 114 kg 1 m 85
2 Inglaterra Andrew FOSTER Pilar 31 23-05-1993 116 kg 1 m 78
3 Inglaterra Karl GARSIDE Pilar 28 04-02-1997 130 kg 1 m 88
4 Inglaterra Maurice NWAKOR Pilar 113 kg 1 m 83
5 Escocia Mak WILSON Pilar 25 05-07-2000 116 kg 1 m 83
6 Australiano James WAYLAND Pilar
7 Inglaterra Jake ARMSTRONG Pilar 30 17-03-1994 115 kg 1 m 85
8 Inglaterra Jake POPE Pilar 27 20-08-1997 123 kg 1 m 83
9 Inglaterra Ben CARLILE Pilar 25 05-10-1999 109 kg 1 m 86
10 Inglaterra Kai OWEN Pilar 25 27-02-1999 115 kg 1 m 84
11 Inglaterra Bobby BRATTON Pilar
12 Inglaterra George EDGSON Talonador 29 25-09-1995 110 kg 1 m 84
13 Inglaterra Will HOLLING Talonador 27 23-09-1997 100 kg 1 m 80
14 Inglaterra George ROBERTS Talonador 27 24-12-1997 101 kg 1 m 80
15 Inglaterra Ehize EHIZODE Segunda linea 27 08-02-1998 115 kg 1 m 95
16 Inglaterra John KELLY Segunda linea 29 11-10-1995 118 kg 1 m 93
17 Gales Ben MURPHY Segunda linea 28 20-01-1996 120 kg 1 m 96
18 Inglaterra George ORAM Segunda linea 31 30-07-1993 119 kg 1 m 91
19 Irlanda Evan MINTERN Segunda linea 28 16-01-1996 118 kg 1 m 96
20 Inglaterra Adam HOPKINSON Segunda linea 24 17-06-2000
21 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 23 05-08-2002 118 kg 1 m 97
22 Inglaterra Jared CARDEW Tercera línea 29 05-05-1996 105 kg 1 m 85
23 Escocia Sam DALY Tercera línea 26 25-02-1998 113 kg 1 m 86
24 Inglaterra Sam HUDSON Tercera línea 105 kg 1 m 92
25 Inglaterra Thom SMITH Tercera línea 25 02-12-1999 103 kg 1 m 85
26 Chile Martin SIGRENMOLINA Tercera línea 29 14-05-1996 92 kg 1 m 91
27 Inglaterra Theo VUKASINOVIC Tercera línea 28 25-06-1996 105 kg 1 m 96
28 Escocia Rhys TAIT Tercera línea 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
29 Australiano Alex DOLLY Medio melé 27 15-11-1997 82 kg 1 m 76
30 Inglaterra Joe GREEN Medio melé 78 kg 1 m 76
31 Inglaterra Harry DAVEY Apertura 36 21-12-1988 87 kg 1 m 77
32 Gales Billy MCBRYDE Apertura 28 24-10-1996 94 kg 1 m 77
33 Inglaterra Sam OLVER Apertura 30 17-10-1994 73 kg 1 m 77
34 Inglaterra Alexander LLOYDSEED Apertura 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
35 Gales Connor EDWARDS Centro 27 28-06-1997 86 kg 1 m 83
36 Países Bajos Maliq HOLDEN Centro 28 23-01-1996 89 kg 1 m 83
37 Inglaterra Joe MARGETTS Centro 27 21-02-1997 96 kg 1 m 85
38 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 88
39 Inglaterra Will YARNELL Centro 24 16-03-2000 86 kg 1 m 74
40 Inglaterra Jack METCALF Centro 23 20-04-2001
41 Inglaterra Robbie SMITH Ala 92 kg 1 m 80
42 Inglaterra Tyson LEWIS Ala 40 01-05-1985 84 kg 1 m 83
43 Gales George SIMPSON Zaguero 28 16-11-1996 85 kg 1 m 77
44 Inglaterra Jack SPITTLE Zaguero 30 13-02-1995 95 kg 1 m 88
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere