Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Canon Eagles Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Takato OKABE Pilar 28 19-02-1995 105 kg 1 m 80
2 Japón Ryosuke IWAIHARA Pilar 27 06-10-1996 110 kg 1 m 84
3 Japón Changho AHN Pilar 26 20-11-1997 108 kg 1 m 77
4 Japón Tatsuro SUGIMOTO Pilar 27 30-09-1996 100 kg 1 m 75
5 Japón Rento TSUKAYAMA Pilar 25 07-09-1998 104 kg 1 m 85
6 Japón Kanta OGAWA Pilar 25 29-11-1998 110 kg 1 m 78
7 Japón Shouta MATSUOKA Pilar 26 31-07-1997 111 kg 1 m 81
8 Japón Shunta NAKAMURA Talonador 29 28-02-1994 105 kg 1 m 76
9 Japón Yusuke NIWAI Talonador 32 22-10-1991 91 kg 1 m 74
10 Japón Shin KAWAMURA Talonador 36 06-08-1987 105 kg 1 m 72
11 Japón Yusaku MIYOSHI Talonador 25 15-04-1998 97 kg 1 m 74
12 Australiano Matthew PHILIP Segunda linea 29 07-03-1994 115 kg 1 m 99
13 Nueva Zelanda Liaki MOLI Segunda linea 33 04-01-1990 117 kg 1 m 97
14 Africa del Sur Jacobusjohannes VANDYK Segunda linea 29 06-07-1994 108 kg 1 m 96
15 Australiano Max DOUGLAS Segunda linea 24 01-01-2000 105 kg 2 m
16 Japón Katsuto KUBO Segunda linea 25 07-11-1998 99 kg 1 m 91
17 Fiyi Lekima NASAMILA Segunda linea 25 27-12-1998 96 kg 1 m 90
18 Japón Naoto SHIMADA Tercera línea 32 21-05-1991 98 kg 1 m 81
19 Japón Sione HALASILI Tercera línea 24 15-10-1999 120 kg 1 m 80
20 Japón Sioeli VAKALAHI Tercera línea 25 15-05-1998 101 kg 1 m 79
21 Japón Amanaki MAFI Tercera línea 33 11-01-1990 98 kg 1 m 85
22 Nueva Zelanda Mitchell BROWN Tercera línea 30 15-08-1993 102 kg 1 m 89
23 Japón Ryota YASUI Tercera línea 34 06-12-1989 101 kg 1 m 86
24 Tonga Sosefo FAKATAVA Tercera línea 26 25-10-1997 112 kg 1 m 86
25 Japón Daisuke YOSHIDA Tercera línea 25 20-07-1998 102 kg 1 m 86
26 Africa del Sur Francoisfaf DEKLERK Medio melé 32 19-10-1991 66 kg 1 m 69
27 Japón Toshiki AMANO Medio melé 33 27-10-1990 82 kg 1 m 70
28 Japón Kouki ARAI Medio melé 30 14-05-1993 78 kg 1 m 74
29 Japón Kafazumi YAMASUGA Medio melé 26 12-03-1997 78 kg 1 m 64
30 Japón Yuto MATSUKI Medio melé 24 26-11-1999 78 kg 1 m 75
31 Japón Yu TAMURA Apertura 34 09-01-1989 87 kg 1 m 81
32 Japón Junpei OGURA Apertura 31 11-07-1992 72 kg 1 m 72
33 Japón Kohei KIRE Apertura 28 25-06-1995 85 kg 1 m 75
34 Japón Yuragi MUTO Apertura 22 30-07-2001 77 kg 1 m 70
35 Japón Yusuke KAJIMURA Centro 28 19-03-1995 95 kg 1 m 80
36 Nueva Zelanda Viliame TAKAYAWA Centro 26 21-02-1997 103 kg 1 m 84
37 Japón Ryo ETO Centro 23 09-01-2000 94 kg 1 m 81
38 Japón Ryo TABATA Centro 27 05-07-1996 93 kg 1 m 77
39 Japón Naoya MINAMIHASHI Centro 34 10-08-1989 83 kg 1 m 75
40 Africa del Sur Rohan JANSEVANRENSBURG Centro 29 11-09-1994 100 kg 1 m 86
41 Japón Chihito MATSUI Ala 29 11-11-1994 83 kg 1 m 83
42 Fiyi Inoke BURUA Ala 24 30-05-1999 95 kg 1 m 78
43 Japón Masayoshi TAKEZAWA Ala 28 05-05-1995 86 kg 1 m 76
44 Japón Kippei ISHIDA Ala 23 18-04-2000 73 kg 1 m 67
45 Japón Koki YAKUSHIJI Ala 25 16-11-1998 85 kg 1 m 75
46 Japón Yu SARUTA Ala 25 04-06-1998 84 kg 1 m 84
47 Japón Kazunari TAKAGI Ala 26 23-06-1997 84 kg 1 m 76
48 Nueva Zelanda Luteru LAULALA Ala 28 30-06-1995 95 kg 1 m 83
49 Africa del Sur Jesseandre KRIEL Zaguero 29 15-02-1994 95 kg 1 m 86
50 Africa del Sur Sarelpetrus MARAIS Zaguero 34 16-03-1989 80 kg 1 m 84
51 Japón Kazuma NAKAGAWA Zaguero 28 28-10-1995 78 kg 1 m 73
52 Japón Ryu FUKUHARA Zaguero 23 03-11-2000 85 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY