Menu
Vendredi 26 Decembre19:04Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents
Vendredi 26 Decembre09:22Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision
Mercredi 24 Decembre09:47Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France
Mardi 23 Decembre20:48Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France
Mardi 23 Decembre18:05Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers
Mardi 23 Decembre15:26Le rugby breton à l’abordage
Mardi 23 Decembre10:24« Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international

Canon Eagles Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Takato OKABE Pilar 30 19-02-1995 105 kg 1 m 80
2 Japón Tatsuro SUGIMOTO Pilar 28 30-09-1996 100 kg 1 m 75
3 Japón Tomoki MINAMI Pilar 32 23-10-1993 98 kg 1 m 72
4 Japón Ryosuke IWAIHARA Pilar 29 06-10-1996 110 kg 1 m 84
5 Japón Yusuke NIWAI Talonador 34 22-10-1991 91 kg 1 m 74
6 Japón Shunta NAKAMURA Talonador 31 28-02-1994 105 kg 1 m 76
7 Italia Dino LAMBCONA Segunda linea 27 18-08-1998 111 kg 1 m 98
8 Nueva Zelanda Liaki MOLI Segunda linea 35 04-01-1990 117 kg 1 m 97
9 Japón Daichi AKIYAMA Segunda linea 29 14-11-1996 100 kg 1 m 91
10 Irlanda Cormac DALY Segunda linea 27 01-05-1998 112 kg 1 m 95
11 Nueva Zelanda Randall BAKER Segunda linea 20 16-09-2005
12 Africa del Sur Jeandre LABUSCHAGNE Segunda linea 26 17-07-1999 104 kg 1 m 92
13 Nueva Zelanda Billy HARMON Tercera línea 31 23-12-1994 104 kg 1 m 87
14 Japón Masato FURUKAWA Tercera línea 29 06-12-1996 81 kg 1 m 78
15 Japón Amanaki SAUMAKI Tercera línea 28 08-03-1997 96 kg 1 m 91
16 Japón Sione HALASILI Tercera línea 26 15-10-1999 120 kg 1 m 80
17 Africa del Sur Francoisfaf DEKLERK Medio melé 34 19-10-1991 66 kg 1 m 69
18 Japón Kafazumi YAMASUGA Medio melé 28 12-03-1997 78 kg 1 m 64
19 Japón Asahi DOEI Medio melé 22 09-01-2003 70 kg 1 m 70
20 Japón Yu TAMURA Apertura 36 09-01-1989 87 kg 1 m 81
21 Japón Junpei OGURA Apertura 33 11-07-1992 72 kg 1 m 72
22 Japón Yuragi MUTO Apertura 23 30-07-2001 77 kg 1 m 70
23 Nueva Zelanda Viliame TAKAYAWA Centro 28 21-02-1997 103 kg 1 m 84
24 Japón Yusuke KAJIMURA Centro 30 19-03-1995 95 kg 1 m 80
25 Africa del Sur Jesseandre KRIEL Centro 31 15-02-1994 95 kg 1 m 86
26 Japón Yuto MORI Centro 27 14-11-1998 82 kg 1 m 74
27 Japón Ryo TABATA Centro 29 05-07-1996 93 kg 1 m 77
28 Japón Chihito MATSUI Ala 31 11-11-1994 83 kg 1 m 83
29 Japón Kippei ISHIDA Ala 25 18-04-2000 73 kg 1 m 67
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere