Menu
Jeudi 22 Janvier18:54La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ?
Jeudi 22 Janvier14:56Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028
Jeudi 22 Janvier14:25Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie
Jeudi 22 Janvier14:05Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ?
Mercredi 21 Janvier14:44Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée

Canon Eagles Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Takato OKABE Pilar 30 19-02-1995 105 kg 1 m 80
2 Japón Tatsuro SUGIMOTO Pilar 29 30-09-1996 100 kg 1 m 75
3 Japón Tomoki MINAMI Pilar 32 23-10-1993 98 kg 1 m 72
4 Japón Ryosuke IWAIHARA Pilar 29 06-10-1996 110 kg 1 m 84
5 Japón Yusuke NIWAI Talonador 34 22-10-1991 91 kg 1 m 74
6 Japón Shunta NAKAMURA Talonador 31 28-02-1994 105 kg 1 m 76
7 Nueva Zelanda Liam COLTMAN Talonador 35 25-01-1990 107 kg 1 m 86
8 Italia Dino LAMBCONA Segunda linea 27 18-08-1998 111 kg 1 m 98
9 Nueva Zelanda Liaki MOLI Segunda linea 36 04-01-1990 117 kg 1 m 97
10 Japón Daichi AKIYAMA Segunda linea 29 14-11-1996 100 kg 1 m 91
11 Irlanda Cormac DALY Segunda linea 27 01-05-1998 112 kg 1 m 95
12 Nueva Zelanda Randall BAKER Segunda linea 20 16-09-2005
13 Africa del Sur Jeandre LABUSCHAGNE Segunda linea 26 17-07-1999 104 kg 1 m 92
14 Fiyi Lekima NASAMILA Segunda linea 27 27-12-1998 96 kg 1 m 90
15 Japón Katsuto KUBO Segunda linea 27 07-11-1998 99 kg 1 m 91
16 Nueva Zelanda Billy HARMON Tercera línea 31 23-12-1994 104 kg 1 m 87
17 Japón Masato FURUKAWA Tercera línea 29 06-12-1996 81 kg 1 m 78
18 Japón Amanaki SAUMAKI Tercera línea 28 08-03-1997 96 kg 1 m 91
19 Japón Sione HALASILI Tercera línea 26 15-10-1999 120 kg 1 m 80
20 Africa del Sur Francoisfaf DEKLERK Medio melé 34 19-10-1991 66 kg 1 m 69
21 Japón Kafazumi YAMASUGA Medio melé 28 12-03-1997 78 kg 1 m 64
22 Japón Asahi DOEI Medio melé 23 09-01-2003 70 kg 1 m 70
23 Japón Toshiki AMANO Medio melé 35 27-10-1990 82 kg 1 m 70
24 Japón Yu TAMURA Apertura 37 09-01-1989 87 kg 1 m 81
25 Japón Junpei OGURA Apertura 33 11-07-1992 72 kg 1 m 72
26 Japón Yuragi MUTO Apertura 24 30-07-2001 77 kg 1 m 70
27 Nueva Zelanda Viliame TAKAYAWA Centro 28 21-02-1997 103 kg 1 m 84
28 Japón Yusuke KAJIMURA Centro 30 19-03-1995 95 kg 1 m 80
29 Africa del Sur Jesseandre KRIEL Centro 31 15-02-1994 95 kg 1 m 86
30 Japón Yuto MORI Centro 27 14-11-1998 82 kg 1 m 74
31 Japón Ryo TABATA Centro 29 05-07-1996 93 kg 1 m 77
32 Australiano Levi AUMUA Centro 31 09-10-1994 102 kg 1 m 83
33 Japón Chihito MATSUI Ala 31 11-11-1994 83 kg 1 m 83
34 Japón Kippei ISHIDA Ala 25 18-04-2000 73 kg 1 m 67
35 Japón Masayoshi TAKEZAWA Ala 30 05-05-1995 86 kg 1 m 76
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere