Menu
Mercredi 17 Septembre15:45« Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu
Mercredi 17 Septembre12:49L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière
Mercredi 17 Septembre08:17Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14

Blue Bulls Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Africa del Sur Francois KLOPPER Pilar
2 Africa del Sur Jean ERASMUS Pilar 19 30-05-2005 105 kg 1 m 80
3 Africa del Sur Lizopumzile GQOBOKA Pilar 34 24-03-1990 115 kg 1 m 83
4 Africa del Sur Ruan SWART Pilar 20 26-11-2004 120 kg 1 m 80
5 Africa del Sur Dylanthomas SMITH Pilar 30 26-02-1994 102 kg 1 m 81
6 Africa del Sur Juann ELSE Pilar 21 22-05-2003 101 kg 1 m 80
7 Africa del Sur Casper BADENHORST Pilar 20 22-04-2004 107 kg 1 m 80
8 Africa del Sur Bryan LEROUX Pilar
9 Africa del Sur Simphiwe MATANZIMA Pilar 27 18-08-1997 111 kg 1 m 82
10 Africa del Sur Cohen KIEWIT Pilar 27 04-08-1998 128 kg 1 m 91
11 Africa del Sur Alulutho TSHAKWENI Pilar 26 26-09-1998 107 kg 1 m 83
12 Africa del Sur Mornayjanjakobus SMITH Pilar 26 30-01-1998 109 kg 1 m 81
13 Africa del Sur Joe VANZYL Talonador 25 21-01-1999 105 kg 1 m 84
14 Africa del Sur Shaun SCHURMANN Talonador 19 22-05-2005 1 m 75
15 Africa del Sur Siphosethu MNEBELELE Talonador 18 18-02-2006 111 kg 1 m 83
16 Africa del Sur Johan GROBBELAAR Talonador
17 Africa del Sur Dylan DELEEUW Segunda linea 23 10-11-2001 115 kg 2 m 03
18 Africa del Sur Jaco GROBBELAAR Segunda linea 20 01-01-2005
19 Africa del Sur Jj THERON Segunda linea 20 08-02-2005 108 kg 1 m 98
20 Africa del Sur Marvin ORIE Segunda linea 32 15-02-1993 118 kg 2 m 01
21 Africa del Sur Sintu MANJEZI Segunda linea 30 07-04-1995 113 kg 1 m 96
22 Africa del Sur Abri VANDERWESTHUIZEN Segunda linea
23 Africa del Sur Jf VANHEERDEN Segunda linea 21 06-05-2004 115 kg 2 m 01
24 Africa del Sur Cobus WIESE Segunda linea 28 02-06-1997 103 kg 1 m 97
25 Africa del Sur Jeandre RUDOLPH Tercera línea 31 09-05-1994 90 kg 1 m 88
26 Africa del Sur Juniorsipato POKOMELA Tercera línea 28 10-12-1996 107 kg 1 m 87
27 Africa del Sur Kuyenzekakwenamapraisegod XABA Tercera línea 27 26-07-1997 100 kg 1 m 83
28 Africa del Sur Marco FERREIRA Tercera línea
29 Africa del Sur Josh STRAUSS Tercera línea
30 Africa del Sur Celimpilo GUMEDE Tercera línea 25 08-07-2000 103 kg 1 m 92
31 Africa del Sur Marcell COETZEE Tercera línea 34 08-05-1991 106 kg 1 m 89
32 Africa del Sur Izakjacobus BURGER Medio melé 26 20-08-1998 81 kg 1 m 74
33 Africa del Sur Daimon OCONNELL Medio melé
34 Africa del Sur Brooklyn NEWMAN Medio melé
35 Africa del Sur Keagan JOHANNES Medio melé 25 27-11-1999 75 kg 1 m 77
36 Africa del Sur Embrosecheldon PAPIER Medio melé 27 25-04-1997 80 kg 1 m 76
37 Africa del Sur Albertuspaul DEWET Medio melé 29 16-03-1996 80 kg 1 m 76
38 Africa del Sur Boeta CHAMBERLAIN Apertura 25 22-02-1999 83 kg 1 m 80
39 Africa del Sur Liam KOEN Apertura 21 01-07-2004 97 kg 1 m 92
40 Escocia Jaco VANDERWALT Apertura 31 01-02-1994 84 kg 1 m 82
41 Africa del Sur Chris SMIT Centro 30 01-08-1995 91 kg 1 m 83
42 Africa del Sur Demitre ERASMUS Centro 19 28-05-2005 83 kg 1 m 78
43 Africa del Sur Philipalbert VANNIEKERK Centro 21 10-05-2004 94 kg 1 m 82
44 Africa del Sur Stedmangeerivett GANS Centro 27 19-03-1997 85 kg 1 m 80
45 Africa del Sur Steven NEL Centro
46 Africa del Sur Cornel SMIT Centro 27 10-12-1997 93 kg 1 m 84
47 Africa del Sur Janlodewyk SERFONTEIN Centro 32 15-04-1993 94 kg 1 m 87
48 Africa del Sur David KRIEL Centro 26 15-02-1999 94 kg 1 m 94
49 Africa del Sur Haroldwilliam VORSTER Centro 31 11-10-1993 92 kg 1 m 86
50 Africa del Sur Cheswill JOOSTE Ala 19 05-09-2006 75 kg 1 m 75
51 Africa del Sur Katlego LETEBELE Ala 21 18-11-2003 92 kg 1 m 87
52 Africa del Sur Stravino JACOBS Ala 24 21-02-2000 95 kg 1 m 80
53 Africa del Sur Aphiwe DYANTYI Ala 30 26-08-1994 87 kg 1 m 82
54 Africa del Sur Riyaad BAM Ala
55 Africa del Sur Devonfrank WILLIAMS Ala 33 16-04-1992 73 kg 1 m 74
56 Africa del Sur Alfondso ISAACS Ala
57 Africa del Sur Henry IMMELMAN Zaguero 29 26-05-1995 88 kg 1 m 89
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere