Menu
Vendredi 17 Octobre13:32Mercato : Bayonne frappe fort avec la prolongation de Grégory Patat
Vendredi 17 Octobre10:12Mercato : Andy Bordelai ne sera finalement pas Bordelais
Vendredi 17 Octobre09:27Mercato : Clermont prolonge un élément essentiel de son effectif
Jeudi 16 Octobre17:26Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge
Jeudi 16 Octobre16:52Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ?
Jeudi 16 Octobre17:09Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026
Jeudi 16 Octobre13:50Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule

Aurillac Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Paul DAUGUET Pilar 21 04-02-2004 117 kg 1 m 86
2 Georgia Giorgi KARTVELISHVILI Pilar 33 10-12-1991 130 kg 1 m 91
3 Nueva Zelanda Dominic ROBERTSONMCCOY Pilar 31 10-11-1993 116 kg 1 m 88
4 Francia Gymael JEANJACQUES Pilar 27 02-09-1998 107 kg 1 m 83
5 Georgia Irakli MTCHEDLIDZE Pilar 24 01-03-2001 117 kg 1 m 80
6 Africa del Sur Robert RODGERS Pilar 23 18-06-2001 115 kg 1 m 83
7 Georgia Mirian BURDULI Pilar 34 06-01-1991 118 kg 1 m 87
8 Tonga Wesley TAPUELUELU Pilar 25 03-12-1999 114 kg 1 m 80
9 Francia Onise IOSELIANI Pilar 21 08-01-2004
10 Francia Martim MOURAO Pilar
11 Francia Angelo BRUGERON Pilar 18 27-10-2006 112 kg 1 m 82
12 Francia Guillaume LESPINAT Pilar 20 01-06-2005 105 kg 1 m 81
13 Portugal Martim SOUTO Pilar 20 14-04-2005
14 Georgia Nikoloz BALANCHIVADZE Pilar 17 19-04-2007
15 Francia Nikoloz KUMARITOVI Pilar 19 12-05-2006
16 Francia Jean CHALIER Pilar 19 30-05-2005 105 kg 1 m 66
17 Georgia Luka NIORADZE Talonador 26 06-04-1999 107 kg 1 m 80
18 Irlanda Ronan LOUGHNANE Talonador 24 15-04-2001 102 kg 1 m 78
19 Georgia Basa KHONELIDZE Talonador 21 19-09-2003 105 kg 1 m 80
20 Francia Remi MONTBOISSE Talonador
21 Francia Alexis BESNIER Talonador 19 26-10-2005 97 kg 1 m 77
22 Países Bajos Koen BLOEMEN Segunda linea 27 13-05-1998 108 kg 2 m 03
23 Francia Martial ROLLAND Segunda linea 27 17-08-1998 120 kg 1 m 96
24 Tonga Mosaati MOALA Segunda linea 23 19-12-2001 130 kg 1 m 93
25 Francia Mehdi SLAMANI Segunda linea 23 19-12-2001 125 kg 1 m 98
26 Países Bajos Skip JONGEJAN Segunda linea 22 11-01-2003 105 kg 2 m 01
27 Francia Mael PERRIN Segunda linea 21 02-06-2004 118 kg 1 m 95
28 Países Bajos Jazz DROLSBACH Segunda linea 100 kg 1 m 97
29 Francia Fabien BOCQUET Segunda linea 21 06-05-2004 113 kg 1 m 90
30 Tonga Viliami TAULANI Tercera línea 28 17-01-1997 118 kg 1 m 91
31 Irlanda Eoghan MASTERSON Tercera línea 32 05-04-1993 106 kg 1 m 95
32 Francia Didier TISON Tercera línea 32 14-10-1993 100 kg 1 m 80
33 Africa del Sur Abongile NONKONTWANA Tercera línea 30 10-04-1995 107 kg 1 m 93
34 Francia Theo CAMBON Tercera línea 25 20-01-1999 94 kg 1 m 91
35 Países Bajos Hugo HUURMAN Tercera línea 23 21-05-2001 102 kg 1 m 90
36 Francia Lucas OUDARD Tercera línea 24 13-06-2001 92 kg 1 m 84
37 Georgia Aleksandre BURDULI Tercera línea 23 12-02-2002 104 kg 1 m 91
38 Países Bajos Tim DEJONG Tercera línea 23 03-03-2002 94 kg 1 m 89
39 Francia Kakha SHEKILADZE Tercera línea 115 kg 1 m 92
40 Francia Lucas DELORT Tercera línea 21 18-03-2003 107 kg 1 m 84
41 Francia Remi COUTY Tercera línea 18 12-04-2007
42 Países Bajos Tobias DEPRIEELLE Tercera línea 20 15-02-2005 104 kg 1 m 93
43 Francia Jonathan RYAN Tercera línea
44 Francia Elowan TRUEL Tercera línea
45 Francia Seth ROBERTS Tercera línea
46 Francia Mathis LAURENT Tercera línea
47 Francia David DELARUE Medio melé 28 27-10-1996 85 kg 1 m 90
48 Francia Leo SALVAN Medio melé 22 20-11-2002 80 kg 1 m 75
49 Países Bajos Boris HADINEGORO Medio melé 22 08-03-2003 74 kg 1 m 71
50 Francia Louis VIDAL Medio melé
51 Francia Benjaminphilip RUDDICK Medio melé
52 Francia Benjaminphilip RUDDICK Medio melé
53 Africa del Sur Jeanlucalewyn CILLIERS Apertura 27 18-11-1997 80 kg 1 m 74
54 Georgia Tedo ABZHANDADZE Apertura 26 13-06-1999 75 kg 1 m 76
55 Francia Ugo SEUNES Apertura 24 15-11-2000 75 kg 1 m 82
56 Australiano Jack STRACHAN Apertura 28 25-12-1996 84 kg 1 m 82
57 Francia Noe BRUNE Apertura 21 07-02-2004
58 Francia Aurelien BARREAU Apertura 20 07-03-2005 84 kg 1 m 72
59 Francia Francois VERGNAUD Centro 28 08-10-1997 98 kg 1 m 90
60 Nueva Zelanda Ofa MANUOFETOA Centro 104 kg 1 m 93
61 Países Bajos Juun PIETERS Centro 24 09-05-2001 89 kg 1 m 86
62 Francia Hugo BASTARD Centro 23 09-05-2002 87 kg 1 m 84
63 Francia Karsen TALALUA Centro 20 20-02-2004 99 kg 1 m 80
64 Francia Thomas DELPEUCH Centro 17 31-03-2007
65 Rumania Antonio MITREA Centro 18 27-01-2006 105 kg 1 m 90
66 Francia Matiss FOVET Centro 20 06-02-2005 90 kg 1 m 87
67 Zimbabue Tadiwa CHIKUTIRO Centro 20 01-02-2005 92 kg 1 m 80
68 Francia Milodevilson PASTOR Centro
69 Francia Milodevilson PASTOR Centro
70 Australiano Ben ODONNELL Ala 30 14-08-1995 90 kg 1 m 88
71 Africa del Sur Adriaanjocobusvanderberg COERTZEN Ala 35 16-10-1990 85 kg 1 m 85
72 Fiyi Simeli YABAKI Ala 26 20-02-1998 80 kg 1 m 82
73 Africa del Sur Jordon JANSEVANRENSBURG Ala 24 30-05-2000 84 kg 1 m 85
74 Georgia Dachi PAPUNASHVILI Ala 23 20-10-2001 78 kg 1 m 78
75 Nueva Zelanda Allan MALAMATALATAINA Ala
76 Francia Axel BEVIA Zaguero 23 04-05-2002 70 kg 1 m 80
77 Australiano Angus STANIFORTH Zaguero 21 04-10-2004 70 kg 1 m 71
78 Francia Joris CONDAMINE Zaguero 19 19-02-2005 84 kg 1 m 78
79 Francia Morgan VIGIER Zaguero
80 Francia Morgan VIGIER Zaguero
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere