Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Ampthill Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Tonga Aleki LUTUI Pilar 45 01-07-1978 113 kg 1 m 85
2 Inglaterra Dominic HARDMAN Pilar 26 24-08-1997 117 kg 1 m 88
3 Inglaterra Joe SPROSTON Pilar 32 29-04-1991 151 kg 1 m 90
4 Inglaterra Jake ELLWOOD Pilar 27 19-01-1996 120 kg 1 m 88
5 Irlanda Griff PHILLIPSON Pilar
6 Inglaterra Rob HARDWICK Pilar 54 29-03-1969 117 kg 1 m 80
7 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 21 18-07-2002 120 kg 1 m 76
8 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 20 11-06-2003 115 kg 1 m 88
9 Inglaterra Stevie AWAH Pilar
10 Escocia Michael JONES Pilar 21 06-08-2002 110 kg 1 m 81
11 Inglaterra Zac NEARCHOU Pilar 23 16-11-2000 125 kg 1 m 78
12 Inglaterra Daniel HOBBSAWOYEMI Pilar 29 07-03-1994 114 kg 1 m 82
13 Inglaterra Luke GREEN Pilar 22 06-05-2001 115 kg 1 m 88
14 Inglaterra James FLYNN Pilar 30 05-10-1993 114 kg 1 m 83
15 Inglaterra Jasper MCGUIRE Pilar
16 Inglaterra Harvey BEATON Pilar 22 15-03-2001 125 kg 1 m 90
17 Inglaterra Sam CREAN Pilar 23 12-06-2000
18 Samoa James JOHNSTON Pilar 37 06-03-1986 140 kg 1 m 88
19 Inglaterra Alec CLAREY Pilar 29 08-02-1994 121 kg 1 m 80
20 Inglaterra Matt GALLAGHER Talonador
21 Gales Sid BLACKMORE Talonador 26 06-05-1997 91 kg 1 m 81
22 Inglaterra Theo DAN Talonador 23 26-12-2000 102 kg 1 m 79
23 Inglaterra Beck CUTTING Talonador 25 04-09-1998 101 kg 1 m 88
24 Inglaterra Benjamin CHAPMAN Talonador
25 Inglaterra Samson ADEJIMI Talonador 21 15-02-2002 97 kg 1 m 79
26 USA Kapeli PIFELETI Talonador 24 01-09-1999 112 kg 1 m 83
27 Gales Llewellyn JONES Segunda linea 30 23-02-1993 114 kg 1 m 96
28 Inglaterra Alfie BELL Segunda linea 20 12-04-2003 112 kg 2 m 03
29 Inglaterra Cameron BOON Segunda linea 24 08-09-1999
30 Inglaterra Alex WARDELL Segunda linea 21 26-07-2002
31 Inglaterra Kaden PEARCEPAUL Segunda linea 20 13-03-2003 116 kg 1 m 99
32 Gales Griff EVANS Segunda linea 100 kg 1 m 98
33 Gales Joe PEARD Segunda linea 22 02-02-2002 125 kg 2 m 01
34 Gales Iwan SHENTON Segunda linea 23 02-06-2000 106 kg 1 m 93
35 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 18 26-07-2005 120 kg 2 m 05
36 Irlanda Caleb MONTGOMERY Tercera línea 28 19-06-1995 103 kg 1 m 91
37 Inglaterra Charlie BECKETT Tercera línea 28 03-11-1995 115 kg 1 m 94
38 Inglaterra Joe BERCIS Tercera línea 29 17-04-1994 90 kg 1 m 83
39 Gales Cai DEVINE Tercera línea 25 13-02-1998 100 kg 1 m 90
40 USA Paddy RYAN Tercera línea 25 13-10-1998 108 kg 1 m 83
41 Gales Morgan STRONG Tercera línea 23 15-10-2000 105 kg 1 m 85
42 Inglaterra Harry WILSON Tercera línea 26 08-02-1997 106 kg 1 m 88
43 Inglaterra Oliver STONHAM Tercera línea 22 16-02-2001
44 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
45 Inglaterra James TUNNEY Tercera línea 22 14-07-2001 106 kg 1 m 83
46 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 21 05-01-2002 110 kg 1 m 90
47 Inglaterra Fyn BROWN Tercera línea 21 11-10-2002 107 kg 1 m 94
48 Inglaterra Isaac CURTISHARRIS Tercera línea 26 03-10-1997 97 kg 1 m 85
49 Inglaterra Josh SMART Tercera línea 23 15-09-2000 106 kg 1 m 92
50 Gales George YOUNG Tercera línea 22 10-10-2001 95 kg 1 m 82
51 Inglaterra Alastair GIBBS Tercera línea
52 Gales Iestyn REES Tercera línea 24 05-10-1999 109 kg 1 m 89
53 Inglaterra Sam ASOTASI Tercera línea
54 Samoa Izaiha MOOREAIONO Tercera línea 23 03-03-2000 99 kg 1 m 83
55 Inglaterra Ben POGSON Tercera línea
56 Inglaterra Nathan MICHELOW Tercera línea 19 16-05-2004 109 kg 1 m 82
57 Inglaterra Peter WHITE Medio melé 32 24-07-1991
58 Irlanda Lewis FINLAY Medio melé
59 Escocia Charlie GOWLING Medio melé 25 04-03-1998 78 kg 1 m 74
60 Gales Gavin WILLIAMS Medio melé
61 Inglaterra Richardharry CRAVEN Medio melé
62 Inglaterra Sam BRYAN Medio melé 22 19-09-2001
63 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 24 14-03-1999 87 kg 1 m 77
64 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 20 09-12-2003 81 kg 1 m 78
65 Inglaterra Josh BARTON Medio melé 26 05-12-1997 84 kg 1 m 75
66 Inglaterra Joe GREEN Medio melé 78 kg 1 m 76
67 Gales Harri WILLIAMS Medio melé 20 05-04-2003 75 kg 1 m 70
68 Inglaterra Tom HARDWICK Apertura 24 24-03-1999 95 kg 1 m 74
69 Inglaterra Joshua BRAGMAN Apertura
70 Inglaterra Gwyn PARKS Apertura
71 Inglaterra Manu VUNIPOLA Apertura 23 04-05-2000 91 kg 1 m 83
72 Inglaterra Sam HANKS Centro
73 Inglaterra Tom HUDSON Centro 29 08-11-1994 95 kg 1 m 85
74 Inglaterra Ollie HARTLEY Centro 21 19-02-2002 95 kg 1 m 93
75 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 20 03-02-2003 100 kg 1 m 85
76 Inglaterra Josh HALLETT Centro 23 06-09-2000
77 Inglaterra Thomas HITCHCOCK Centro 23 04-02-2000 100 kg 1 m 80
78 Inglaterra Dom MORRIS Centro 26 29-07-1997 96 kg 1 m 80
79 Irlanda Oli MORRIS Centro 24 19-08-1999 88 kg 1 m 78
80 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 25 18-09-1998 95 kg 1 m 88
81 Inglaterra Ewan GREENLAW Centro 20 14-03-2003 98 kg 1 m 78
82 Gales Ben CAMBRIANI Ala 24 24-12-1999 90 kg 1 m 78
83 Inglaterra Will PARTINGTON Ala
84 Inglaterra Josh SKELCEY Ala 28 25-02-1995 93 kg 1 m 86
85 Irlanda Conor RANKIN Ala 22 27-05-2001 89 kg 1 m 85
86 Inglaterra Brandon JACKSONRICHARDS Ala
87 Inglaterra William KUCERA Ala
88 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 21 09-05-2002 96 kg 1 m 87
89 Inglaterra Ben HARRIS Ala 24 08-09-1999 101 kg 1 m 88
90 Inglaterra Ollie DAWKINS Ala 21 02-09-2002 90 kg 1 m 80
91 Inglaterra Francis MOORE Ala 21 12-11-2002 92 kg 1 m 89
92 Inglaterra Finley PARKER Ala
93 Inglaterra Charlie HUDSON Zaguero
94 Irlanda Tomas BACON Zaguero 23 03-11-2000 82 kg 1 m 75
95 Inglaterra George WORTH Zaguero 27 08-10-1996 95 kg 1 m 86
96 Inglaterra Tobias ELLIOTT Zaguero 20 16-09-2003 84 kg 1 m 86

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY