| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
| Vendredi 24 Octobre | 08:04 | ![]() | XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé |
| Vendredi 24 Octobre | 08:10 | ![]() | Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992 |
| Jeudi 23 Octobre | 16:40 | ![]() | Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymeric LAGER | Pilar | 22 | 19-08-2003 | 112 kg | 1 m 84 | ||||
| 2 | Nicholasjohannesjohnmaks VANDYK | Pilar | 33 | 21-01-1992 | 120 kg | 1 m 86 | ||||
| 3 | Jeanbaptiste DECLERCQ | Pilar | 31 | 23-02-1994 | 119 kg | 1 m 83 | ||||
| 4 | Antoine SOAVE | Pilar | 30 | 06-05-1995 | 100 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Lucas PINDOR | Pilar | 24 | 09-06-2001 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Alex DOSSANTOS | Pilar | 24 | 14-08-2001 | 118 kg | 1 m 87 | ||||
| 7 | Esteban TALALUA | Pilar | 22 | 14-11-2002 | 125 kg | 1 m 82 | ||||
| 8 | Reinach VENTER | Talonador | 30 | 03-01-1995 | 103 kg | 1 m 70 | ||||
| 9 | Stefan BURUIANA | Talonador | 22 | 03-03-2003 | 93 kg | 1 m 77 | ||||
| 10 | Dimitri CHAUVET | Talonador | 21 | 07-02-2004 | 97 kg | 1 m 72 | ||||
| 11 | Maixent DACOSTA | Talonador | 20 | 10-05-2005 | ||||||
| 12 | Jack WHETTON | Segunda linea | 33 | 24-05-1992 | 114 kg | 2 m | ||||
| 13 | Jonathan KPOKU | Segunda linea | 26 | 22-06-1999 | 119 kg | 2 m | ||||
| 14 | Yanis HORVATH | Segunda linea | 22 | 08-03-2003 | 105 kg | 1 m 93 | ||||
| 15 | Theo MERCADIER | Segunda linea | 22 | 06-05-2003 | 101 kg | 1 m 99 | ||||
| 16 | Julian GUIRAUD | Segunda linea | 21 | 04-06-2004 | ||||||
| 17 | Paul BELTRAN | Tercera línea | 24 | 22-04-2001 | 110 kg | 1 m 80 | ||||
| 18 | Camille JARREAU | Tercera línea | 30 | 23-04-1995 | 107 kg | 1 m 92 | ||||
| 19 | Ianis PONSOLE | Tercera línea | 27 | 19-05-1998 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 20 | Guillem CALMON | Tercera línea | 25 | 10-11-1999 | 112 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Antoine FRAMBOURG | Tercera línea | 25 | 19-05-2000 | 115 kg | 1 m 94 | ||||
| 22 | Matteo COUSTALAT | Tercera línea | 24 | 17-10-2001 | 82 kg | 1 m 86 | ||||
| 23 | Robin DIONE | Tercera línea | 23 | 25-06-2002 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 24 | Dimitri DRONOV | Tercera línea | 22 | 18-06-2003 | 100 kg | 1 m 94 | ||||
| 25 | Alexandre FLORES | Tercera línea | 29 | 31-08-1995 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 26 | Gilen QUEHEILLE | Medio melé | 31 | 15-09-1994 | 92 kg | 1 m 81 | ||||
| 27 | Ruben COURTIES | Medio melé | 23 | 24-07-2002 | 79 kg | 1 m 70 | ||||
| 28 | Alexandre FAVRETTO | Medio melé | 21 | 19-05-2004 | 74 kg | 1 m 79 | ||||
| 29 | Theo VIDAL | Medio melé | 26 | 06-04-1999 | 70 kg | 1 m 75 | ||||
| 30 | Gabriel AVIRAGNET | Apertura | 22 | 25-09-2003 | 88 kg | 1 m 86 | ||||
| 31 | Thibault OLENDER | Apertura | 25 | 12-02-2000 | 79 kg | 1 m 80 | ||||
| 32 | Nasoni NAQIRIKUNAVORE | Centro | 31 | 30-07-1993 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 33 | Baptiste COUCHINAVE | Centro | 27 | 25-01-1998 | 92 kg | 1 m 83 | ||||
| 34 | Victorien JACOMME | Centro | 27 | 23-10-1998 | 95 kg | 1 m 77 | ||||
| 35 | Victor PISANO | Centro | 31 | 17-08-1994 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 36 | Nicola BOZZO | Centro | 21 | 01-08-2004 | 94 kg | 1 m 77 | ||||
| 37 | Mathieu GALTIER | Ala | 21 | 08-07-2004 | 79 kg | 1 m 81 | ||||
| 38 | Antoine BOUZERAND | Zaguero | 26 | 26-05-1999 | 80 kg | 1 m 76 | ||||
| 39 | Teo DOSPITAL | Zaguero | 25 | 16-11-1999 | 72 kg | 1 m 77 | ||||
| 40 | Paul CLERGUE | Zaguero | 23 | 05-02-2002 | 85 kg | 1 m 83 | ||||
| 41 | Simeon SOENEN | Zaguero | 22 | 03-01-2003 | 71 kg | 1 m 72 | ||||
Its rugby